Base de données des arrivées de navires
Navires | Jour | Mois | Passagers | Ports | Compagnie maritime | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriatic | 11 | avril | Belfast, Glasgow, Liverpool-Quebec, Montreal (Summer) & Belfast, Glasgow, Liverpool-Halifax (Winter) | White Star Line Canadian Service | 1932 | |
Adriatic | 13 | février | Liverpool, Cobh, Galway-Quebec, Montreal (Summer) & Liverpool, Cobh, Galway-Halifax (Winter) | White Star Line Canadian Service | 1933 | |
Adriatic | 4 | Mars | 49 | Liverpool, Cobh, Galway-Quebec, Montreal (Summer) & Liverpool, Cobh, Galway-Halifax (Winter) | White Star Line Canadian Service | 1933 |
Adriatic | 25 | août | 517 | Belfast, Glasgow, Liverpool-Quebec, Montreal (Summer) & Belfast, Glasgow, Liverpool-Halifax (Winter) | White Star Line Canadian Service | 1928 |
Adriatic | 29 | novembre | 67 | Belfast, Glasgow, Liverpool-Quebec, Montreal (Summer) & Belfast, Glasgow, Liverpool-Halifax (Winter) | White Star Line Canadian Service | 1930 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page