
Le lien entre le Canada et l’esclavage ne se limite pas au chemin de fer clandestin. L’esclavage a joué un rôle important dans les débuts de la colonisation du Canada et son patrimoine est encore visible et peut encore être perçu.
- Découvrez ce que les Noirs réduits à l’esclavage ont vécu au Canada à travers des biographies individuelles et des documents d’archives;
- apprenez comment l’esclavage a vu le jour au Canada;
- et découvrez qui étaient les esclavagistes canadiens.
Créée avec la conservatrice invitée Afua Cooper, Ph.D., et en partenariat avec le Black Cultural Centre for Nova Scotia.

Points saillants du contenu
- Contexte global de l’esclavage au Canada.
- Origines de l’esclavage des Noirs au Canada.
- Les esclavagistes canadiens.
- Culture, travail et expériences des peuples asservis.
- Biographies de personnes ayant été réduites à l’esclavage.
- Le patrimoine de l’esclavage au Canada.
Cette exposition est entièrement réservée et voyagera à travers le Canada.
Calendrier
| Lieu | Date |
|---|---|
| Lloydminster Museum & Archives Lloydminster (Alb.) | Décembre 2029 à février 2030 |
| Société de l’histoire des Noirs du Nouveau-Brunswick Moncton (N.-B.) | Septembre à novembre 2029 |
| Municipalité du comté de Kings Coldbrook (N.-É.) | Juin à août 2029 |
| Ville de Humboldt Humbolt (Sask.) | Mars à mai 2029 |
| Chatham-Kent Black Historical Society & Black Mecca Museum Chatham-Kent (Ont.) | Décembre 2028 à février 2029 |
| Swift Current Museum Swift Current (Sask.) | Septembre à novembre 2028 |
| 1000 Islands History Museum Gananoque (Ont.) | Juin à août 2028 |
| Musée Lac-Brome Museum Knowlton (Qué.) | Février à mai 2028 |
| Bibliothèque et Archives Canada Ottawa (Ont.) | Novembre 2027 à janvier 2028 |
| Forteresse de Louisbourg de Parcs Canada Louisbourg (N.-É.) | Juillet à octobre 2027 |
| Orienthèque Sorel-Tracy (Qué.) | Avril à juin 2027 |
| The Rooms St. John’s (T.-N.-L.) | Janvier à mars 2027 |
| Museum of Industry Stellarton (N.-É.) | Octobre à décembre 2026 |
| Sénat du Canada Ottawa (Ont.) | Juin à septembre 2026 |
| PumpHouse Museum Kingston (Ont.) | Janvier à mai 2026 |
| Musées de Mississauga Mississauga (Ont.) | Septembre à décembre 2025 |
| Collingwood Museum Collingwood (Ont.) | Juin à août 2025 |
| Black Cultural Centre Cherry Brook (N.-É.) | Janvier à mai 2025 |
| Musée canadien de l’immigration du Quai 21 Halifax (N.-É.) | Août à décembre 2024 |
Programme d’aide aux musées
Le PAM fournit une aide financière aux musées canadiens et aux institutions connexes pour emprunter une exposition itinérante. Apprenez-en plus