La tente Refuge Canada sensibilise au sujet des questions complexes qui entourent l’histoire des réfugiés au Canada. À l’aide d’histoires orales, d’images d’archive et de postes interactifs, cette exposition immersive sert d’introduction et contextualise le rôle du Canada dans la crise mondiale des réfugiés, mettant en lumière les défis auxquels les réfugiés font face au Canada.
Appuyé par the Birks Family Foundation.


Composantes
6 murs recouverts de tissu; 2 bannières autoportantes, 8 rails de lecture interactifs.
Espace d’exposition requis
330 pieds carrés.
Langues
Bilingue (français et anglais).
Frais d’emprunt
Transport à sens unique, sans frais de location.
Disponibilité Maintenant
Fiche d’information
Personne-ressource
Sara England, conservatrice, expositions temporaires et itinérantes
sengland@quai21.ca
902-425-7770 poste 280
Calendrier
Toutes les expositions sont présentées dans les deux langues.
Lieu | Date | Langue principale |
---|---|---|
Carrefour communautaire Beausoleil Miramichi (N.-B.) | février à mars 2026 | Français en premier |
Bibliothèque publique Mgr W.J. Conway Edmundston (N.-B.) | décembre 2025 à janvier 2026 | Français en premier |
Bibliothèque publique Dr Walter Chestnut Hartland (N.-B.) | octobre à novembre 2025 | Français en premier |
Tipple Park Museum Evansburg (AB) | septembre à octobre 2025 | Anglais en premier |
Bibliothèque Blanche-Lamontagne Sainte-Anne-des-Monts (Qué.) | mai à juillet 2025 | Français en premier |
Historic Stewart Farm Surrey (C.-B.) | avril à juin 2025 | Anglais en premier |
Dieppe Arts Centre Dieppe (N.-B.) | mars à mai 2025 | Français en premier |
Dates passées des expositions avec le français en premier
Veuillez consulter le calendrier des expositions avec l’anglais en premier pour plus de dates passées.
Lieu | Date |
---|---|
Université Saint-Thomas Fredericton (N.-B.) | janvier à février 2025 |
Université Sainte-Anne Church Point (N.-É.) | novembre à décembre 2024 |
Cégep Garneau Québec (Qué.) | août à octobre 2024 |
Bibliothèque de Chicoutimi Chicoutimi (Qué.) | juin à août 2024 |
Bibliothèque l’Ardoise de Grondines Deschambault (Qué.) | février à avril 2024 |
Bibliothèque l’Ardoise de Grondines Deschambault (Qué.) | novembre 2023 à janvier 2024 |
La Maison Internationale de la Rive-Sud Brossard (Qué.) | septembre à novembre 2023 |
Cégep de Trois-Rivières Trois-Rivières (Qué.) | août à septembre 2023 |
Le centre des nouveaux arrivants de Saint-Jean Saint John (N.-B.) | juin à juillet 2023 |
Galerie d’art Léonard-Parent Rimouski (Qué.) | mai à juin 2023 |
Confederation Court Mall Charlottetown (Î.-P.-É.) | mars à avril 2023 |
Mount Allison University Sackville (N.-B.) | janvier à février 2023 |
Bibliothèque Champlain, Université de Moncton Moncton (N.-B.) | novembre à décembre 2022 |
Bibliothèque publique de Saint John Saint John (N.-B.) | septembre à novembre 2022 |
Ross Memorial Museum Saint Andrews (N.-B.) | juillet à septembre 2022 |
Margaret Hennigar Library Bridgewater (N.-É.) | avril à juin 2022 |
Programme d’aide aux musées
Le PAM fournit une aide financière aux musées canadiens et aux institutions connexes pour emprunter une exposition itinérante. Apprenez-en plus